Kopfzeile

Inhalt

Budget / Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20249'491'872 8'569'611 -922'261 B
20238'886'260 8'840'560 -45'700 B
20228'458'167 8'640'676 +182'509 R
20217'569'910 7'395'163 -174'747 R
20207'707'343 8'020'898 +313'555 R
20196'276'344 6'417'665 +141'321 R
20185'105'670 5'320'039 +214'369 R
20174'849'010 5'780'612 +931'602 R
20165'206'295 12'288'177 +7'081'882 R
20155'210'892 5'855'697 +644'805 R
20145'201'609 4'901'999 -299'610 R
20135'136'586 4'550'439 -586'147 R
Art: B = Budget, R = Rechnung
Icon